Description
Courroie de tondeuse :
Pour FORGES DE MARGERIDES F410 F2 – F460 dont la référence d’origine FORGES DE MARGERIDES est 155-46-013
Pour FORGES DE MARGERIDES F560 A modèle dont la référence d’origine FORGES DE MARGERIDES est 155-46-013
Pour GRANJA MS15 – MS19 montée sur la marche avant dont la référence d’origine GRANJA est 90900257
Pour ROQUES ET LECOEUR RLX montée sur la marche avant
| Profil | 13mm x 8mm – AX |
| Type de courroie | Trapézoïdale crantée |
| Le – Longueur extérieure (mm) | 1218 |
| Li – Longueur intérieure (mm) | 1168 |
| Longueur (mm) | 1218 |
| Usage | Motoculture |
| Marque | GRANJA |
| Marque | ROQUES ET LECOEUR |
| Marque | FORGES DE MARGERIDES |
| Application | Courroie |
| Application | Marche avant |
| Lp – Longueur primitive (mm) | 1198 |
| Marque de courroie | Optibelt |
| Positionnement | Premium |




